Hjemmekamper Manchester City
På mange kamper er det få billetter igjen, registrer din bestilling i dag.
Kamp | Kampdato | 2 netter | 3 netter | |
---|---|---|---|---|
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 23.11.24 | 4480,- | 4950,- | |
Champions Leauge : Overantting i 3 * hotell og kampbillett. | tir 26.11.24 | 2450,- | 2880,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | ons 04.12.24 | 3450,- | 3880,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | søn 15.12.24 | 6450,- | 6860,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | tor 26.12.24 | 4540,- | 4880,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 04.01.25 | 4550,- | 4950,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 25.01.25 | 5560,- | 5980,- | |
Champions Leauge : Overantting i 3 * hotell og kampbillett. | ons 29.01.25 | 2950,- | 3480,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 15.02.25 | 5460,- | 5880,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 22.02.25 | 9570,- | 9980,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 15.03.25 | 4560,- | 4880,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | ons 02.04.25 | 3850,- | 4680,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 12.04.25 | 4650,- | 4880,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 26.04.25 | 4550,- | 4870,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 03.05.25 | 4560,- | 4880,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | søn 18.05.25 | 5560,- | 5970,- |
Bortekamper Manchester City
På mange kamper er det få billetter igjen, registrer din bestilling i dag.
Kamp | Kampdato | 2 netter | 3 netter | |
---|---|---|---|---|
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 30.11.24 | 9990,- | 9560,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 07.12.24 | 6450,- | 6870,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | søn 29.12.24 | 5570,- | 5970,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 01.02.25 | 12450,- | 12970,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 05.04.25 | 8980,- | 9650,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 19.04.25 | 7690,- | 7890,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | lør 10.05.25 | 6550,- | 6850,- | |
Overnatting i 3 * Hotell og billett til kampen | søn 25.05.25 | 7560,- | 7980,- |
Manchester City
Kallenavn: | City, The Citizens, The Sky Blues |
Grunnlagt: | 1880 |
Stadion: | Etihad Stadium |
Kapasitet: | 55.097 |
Seieren i 2014 var Manchester City sin fjerde Premier League seier. De vant også i 2012 for første gang på 44 år. (Tidligere seire 1937 og 1968) Klubben hadde størst suksess i 60 og 70-årene. Siden kom en lang periode hvor de forsvant fra toppsjiktet før de igjen fikk tilbake Premier League statusen på begynnelsen av 2000-tallet.
Klubben ble kjøpt opp av Abu Dhabi United Group i 2008. Klubben ble stiftet i 1880 og fikk sitt nåværende navn i 1894. «The Sky Blues», som klubben kalles, byttet hjemmebane til City of Manchester Stadium i 2003. Arenaen, som ble åpnet 2002, ble i 2011 døpt om til Etihad Stadium, dette da de nye sponsorene satte dette som krav.
Anlegget har nå plass til 55 000 tilskuere (bare sitteplasser), og de fire tribuneseksjonene heter: Colin Bell Stand, East Stand, North Stand og Key 103 (South) Stand.
Se her for reisetips og hotellinformasjon for Manchester100% levering til Premier League i 15 år
- Nesten aldri utsolgt, ring oss gjerne om du bestemmer deg like før kampdato
- Kåret til Norges rimeligste leverandør av VG
- Kundeløfte: Dersom fotballpakken blir dyrere hos oss enn hos et annet reisebyrå refunderer vi mellomlegget
- Medlem i reisegarantifondet som sikrer deg som kunde. Kåret til Gasellebedrift 2013 og 2014
- Norges mest fleksible fotballreisebyrå med telefonvakt hele døgnet